تاريخ النشر: 2020-07-20 | 09:54
تاريخ النشر: 2020-07-20 | 09:54
رام الله: أعلنت وزارة الصحة برام الله ظهر يوم الاثنين، عن تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.
وأشارت صحة رام الله خلال تقرير الحالة الوبائية في فلسطين، إلى تسجيل 3 حالات وفاة في يطا ومدينة الخليل ومخيم الفوار، لافتة إلى عم تسجيل حالات تعافٍ جديدة.
وأوصحت أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة: 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها 3 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.
ولفتت إلى إجراء 3967 فحصاَ لعينات مشتبه إصابتها بكورونا، موضحة أن عدد الحالات النشطة الكلي بلغ 8360، أما عدد حالات التعافي بلغ 2095، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 65 حالة.
ونوهت إلى أن توزيع الإصابات الجديدة جاءت كالتالي:
- محافظة القدس: 211| مدينة القدس 101- قطنة 3- بدو 1- مخيم قلنديا 23- الرام 20- عناتا 5- كفر عقب 16- العيزرية 30- أبو ديس 7- بيت دقو 1- بيت سوريك 2- جبع 2.
- محافظة رام الله والبيرة: 38| 8 مدينة رام الله- 2 مخيم الجلزون- 3 البيرة- 1 نعلين- 20 مخيم دير عمار- 1 مخيم الأمعري- 1 عبوين- 2 برهام.
- محافظة الخليل: 135| مدينة الخليل 37- حلحول 2- يطا 22- بني نعيم 3- دورا 24- السموع 1- الظاهرية 5- الريحية 5- بيت أمر 2- بيت كاحل 16- سعير 1- صوريف 2- إذنا 12- بيت الروش 3.
- محافظة طولكرم: 7| مدينة طولكرم 1- مخيم طولكرم 1- مخيم نور شمس 2- اكتابا 1- ذنابة 1- شوفة 1.
- محافظة بيت لحم: 23| مدينة بيت لحم 6- العبيدية 1- الولجة 12- الدوحة 2- حوسان 1- تقوع 1.
- محافظة جنين: 1| اليامون 1
- محافظة نابلس: 6| مدينة نابلس 4- طلوزة 2.
- محافظة أريحا والأغوار: 23| أريحا 11- مخيم عقبة جبر 12
- محافظة قلقيلية: 18| مدينة قلقيلية 14- جيت 4
- محافظة طوباس: 4| طوباس 1- طمون 1- الفارعة 2
- قطاع غزة: 2